Verwaltung
Ortsgemeinde Malborn
Sprechzeiten
nach Vereinbarung
Gemeindebüro:
Hauptstraße 43a
06504 / 9549222
Diensthandy der Ortsgemeinde
0151 / 289 842 77
Ortsteil Thiergarten
Sprechzeiten nach Vereinbarung
06503-9815460 (nur vormittags)
Sprechzeiten
nach Vereinbarung
Gemeindebüro:
Hauptstraße 43a
06504 / 9549222
Diensthandy der Ortsgemeinde
0151 / 289 842 77
Ortsteil Thiergarten
Sprechzeiten nach Vereinbarung
06503-9815460 (nur vormittags)
Belegungsplan Steinkopfhalle Malborn | ||||||||||||||||||||||
frei | belegt | Auf- und Abbau | 1 | Fest- und Feiertag | ||||||||||||||||||
April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Januar 2026 | Februar 2026 |
| März 2026 | |||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Benutzungsgebühren der Steinkopfhalle (Preise 2024)
Die Preise sind Wochenendpauschalen und gelten für mehrere Tage.
In der Regel ist die Nutzung der Räumlichkeiten einen Tag vorher und
einen Tag nachher für Auf- und Abbau darin enthalten, sowie die
Stromkosten des Wochenendes. Die Reinigungskosten werden mit
der Miete in Rechnung gestellt.
Halle mit Mehrzweckbereich | nur Mehrzweckbereich | |
Wochenendpauschale für private Veranstaltunger | 450 € | 250 € |
Wochenendpauschale für gemeinnützige Veranstalter | 225 € | 125 € |
zuzügl. Reinigungskosten gem. Haushaltssatzung | 200 € | 50€ |
Kaution Theke und Küche | 50 € |
Kaution Halle | 150 € |
Kaution für Rockkonzerte | 1000 € |
Kaution für private Feiern | 350 € |
Belegungsplan Steinkopfhalle, Turnhalle und Mehrzweckraum, regelmäßige Veranstaltungen von Gruppen und Vereinen.
Bei Vermietungen und Eigenbedarf der Ortsgemeinde fällt die regelmäßige Veranstaltung aus!
Trainingseinheiten fallen auch an den Tagen des Auf- und Abbaus aus.
Turnhalle | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstagaaaa | Sonntag |
Vormittag | 8.00 - 13.30 Uhr reserviert für Auenland-Grundschule und KiTa MaThi | 10.00 - 12.30 Kyudo, Trier | |||||
Nachmittag | 15.00 - 18.00 Fitness + Rückenschule | 14.00 - 16.30 Garde | |||||
Abend | ab 19.00 | ab 17.30 | ab 18.30 | ab 17.30 | ab 16.30 | ||
ortsansässige Sportgruppen und Sportvereine | |||||||
Mehrzweckraum | |||||||
Abend | ab 18.00 |
Das Benutzungsentgelt für Trainingseinheiten von Gruppen und Vereinen mit Sitz außerhalb der VG Thalfang am Erbeskopf beträgt 37 € / Tag zuzüglich Reinigungskosten gem. Haushaltssatzung.